Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve naturelle agréée "Sur Havrenne", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
HOTTON | HOTTON/D1613 | 83028D1613000000 | 4,3 | 10-07-17 | 2017/018 |
HOTTON | MARENNE/C855 | 83036C0855000000 | 11 | 10-07-17 | 2017/018 |
HOTTON | MARENNE/C938A | 83036C093800A000 | 13,7 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C939K | 83036C093900K000 | 7,5 | 12-10-19 | 2019/050 |
HOTTON | MARENNE/C939L | 83036C093900L000 | 6,3 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C939T | 83036C093900T000 | 28 | 10-07-17 | 2017/017 |
HOTTON | MARENNE/C939X | 83036C093900X000 | 36,5 | 10-07-17 | 2017/017 |
HOTTON | MARENNE/C939Y | 83036C093900Y000 | 6,3 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C941 | 83036C0941000000 | 23,2 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C943A | 83036C094300A000 | 7 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C943B | 83036C094300B000 | 6,2 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C985M2 | 83036C098500M002 | 11,4 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C991M | 83036C099100M000 | 18,3 | 30-09-15 | 2015/048 |
HOTTON | MARENNE/C991N | 83036C099100N000 | 0,6 | 30-09-15 | 2015/048 |
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale à agréer représente 1,8030 hectares.
Ces terrains sont inclus à 100 % dans le site Natura 2000 BE34009 « La Calestienne entre Marenne et Hotton » .
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________